Formules Confort : spécialement adaptées pour l'optique et les soins dentaires
2 formules d'assurance complémentaire frais de soins orientées vers les besoins des familles, mais pas que !
Pour vos enfants, vous souhaitez une prise en charge maximum des frais d'orthodontie, les formules confort sont faites pour vous.
Vous recherchez des forfaits prothèses dentaires et optique élevés.
Avec la formule Top, vous bénéficierez d'une prise en charge à concurrence de 505€ par prothése dentaire acceptée par votre régime obligatoire sécurité sociale ou par le RSI (régime des artisans, commerçants et professions libérales).
Au titre du forfait optique le remboursement maximum peut atteindre 438€ (verres et monture) sous certaines conditions.
Besoin d'aide, besoin de conseil n'hésitez pas à nous contacter au 01 48 83 52 79
Formule SUPRA | Formule TOP | |
L’Hospitalisation | ||
|---|---|---|
Frais de séjour conventionnés | 100 % FR* | 100 % FR* |
Forfait journalier hospitalier | 100 % FR* | 100 % FR* |
Honoraires chirurgicaux | 400 % BR* | 500 % BR* |
Chambre particulière y compris maternité / jour | 80 € | 110 € |
Participation maternité (reste à charge sur actes effectués lors d’un séjour en maternité) | 200 € | 200 € |
Lit d’accompagnant par jour (maxi 15 jours/an) | 20 € | 100 % FR |
Frais de transport | ||
Les Frais Médicaux Courants (garanties exprimées dans le cadre du parcours de soins coordonnés) | ||
Auxiliaires médicaux | 250 % BR* | 370 % BR* |
Analyses médicales | 100 % BR* | 100 % BR* |
Consultations - Visites Généralistes / Spécialistes | 250 % BR* | 370 % BR* |
Actes techniques médicaux | ||
Actes d’imagerie et d’échographie | ||
Appareillages et appareils auditifs | ||
Contraception non remboursée par la SS et préservatifs(1) | 50 € | 50 € |
Pharmacie | 100 % BR* | 100 % BR* |
L’Optique - Dentaire | ||
Monture(1) Bonus fidélité dès la 3ème année*** | 135 € 20% | 165 € 20% |
Verres adultes / paire(1) : - unifocaux - simples - progressifs - complexes | 155 € 170 € | 185 € 200 € |
Verres enfants / paire(1) | 75 € | 85 € |
Lentilles(1) | 155 € | 185 € |
Soins Dentaires | 100% BR* | 100% BR* |
Inlays-onlays(1) | 100 € | 125 € |
Prothèses dentaires - Prises en charge par la SS - Non prises en charge par la SS - Plafond prothèses (1) 1ère et 2ème année - Plafond prothèses (1) années suivantes | 370% BR* 300% TNA 850 € 1.700 € | 470% BR* 400% TNA 1.000 € 2.000 € |
Orthodontie prise en charge par la SS/semestre/B | 370% BR* | 470% BR* |
Les Prestations Élargies (par bénéficiaire et par an) | ||
Frais de séjour non conventionnés par jour | 90% FR* maxi 400 € | 90% FR* maxi 400 € |
Dentaire : - Implantologie - Parodontologie - Scellement des sillons / Patch blanchissant - Orthodontie non prise en charge par la SS/semestre/B | 120 € 120 € 40 € 120 € | 150 € 150 € 50 € 150 € |
Maternité : - Amniocentèse non remboursée par la SS - Allocation naissance / adoption - Fécondation In vitro non remboursée par la SS | 120 € 200 € 200 € | 160 € 200 € 260 € |
Séances d’un ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, diététicien, podologue, pédicure, psychologue ( forfait par an par assuré) | 35 € / consultation maxi 4 séances | 45 € / consultation maxi 4 séances |
Vaccins du voyageur non remboursés par la SS | 30 € | 40 € |
Chirurgie réfractive de l’oeil | 200 € / oeil | 300 € / oeil |
Demandez-nous un devis >>> | ||
