Nos mutuelles/Formules CONFORT
Formules Confort : spécialement adaptées pour l'optique et les soins dentaires
Nous avons sélectionné 2 formules d'assurance complémentaire frais de soins qui s'adressent aux plus exigeants d'entre vous qui souhaitent des remboursements élevés.
Ces deux formules d'assurance complémentaire frais de soins offrent des prises en charge haut de gamme sur les 4 postes principaux que sont:
- les frais d'hospitalisation: jusqu'à 500% du tarif de convention,
- les consultations des spécialistes ... jusqu'à 3,7 fois le tarif de base de la sécurité sociale,
- des forfaits optiques jusqu'à 400€ par an par assuré,
- des remboursements des prothèses dentaires et de l'orthodontie jusqu'à 4,7 fois le tarif de base sécurité sociale soit plus de 500€ de remboursement pour une prothèse dentaire
Formule SUPRA | Formule TOP | |
L’Hospitalisation | ||
|---|---|---|
Frais de séjour conventionnés | 100 % FR* | 100 % FR* |
Forfait journalier hospitalier | 100 % FR* | 100 % FR* |
Honoraires chirurgicaux | 400 % BR* | 500 % BR* |
Chambre particulière y compris maternité / jour | 80 € | 110 € |
Participation maternité (reste à charge sur actes effectués lors d’un séjour en maternité) | 200 € | 200 € |
Lit d’accompagnant par jour (maxi 15 jours/an) | 20 € | 100 % FR |
Frais de transport | ||
Les Frais Médicaux Courants** | ||
Auxiliaires médicaux | 250 % BR* | 370 % BR* |
Analyses médicales | 100 % BR* | 100 % BR* |
Consultations - Visites Généralistes / Spécialistes | 250 % BR* | 370 % BR* |
Actes techniques médicaux | ||
Actes d’imagerie et d’échographie | ||
Appareillages et appareils auditifs | ||
Contraception non remboursée par la SS et préservatifs(1) | 50 € | 50 € |
Pharmacie | 100 % BR* | 100 % BR* |
L’Optique - Dentaire | ||
Monture(1) Bonus fidélité dès la 3ème année*** | 135 € 20% | 165 € 20% |
Verres adultes / paire(1) : - unifocaux - simples - progressifs - complexes | 155 € 170 € | 185 € 200 € |
Verres enfants / paire(1) | 75 € | 85 € |
Lentilles(1) | 155 € | 185 € |
Soins Dentaires | 100% BR* | 100% BR* |
Inlays-onlays(1) | 100 € | 125 € |
Prothèses dentaires - Prises en charge par la SS - Non prises en charge par la SS - Plafond prothèses (1) 1ère et 2ème année - Plafond prothèses (1) années suivantes | 370% BR* 300% TNA 850 € 1.700 € | 470% BR* 400% TNA 1.000 € 2.000 € |
Orthodontie prise en charge par la SS/semestre/B | 370% BR* | 470% BR* |
Les Prestations Élargies | ||
Frais de séjour non conventionnés par jour | 90% FR* maxi 400 € | 90% FR* maxi 400 € |
Dentaire : - Implantologie(1) - Parodontologie(1) - Scellement des sillons / Patch blanchissant(1) - Orthodontie non prise en charge par la SS/semestre/B | 120 € 120 € 40 € 120 € | 150 € 150 € 50 € 150 € |
Maternité : - Amniocentèse non remboursée par la SS(1) - Allocation naissance / adoption - Fécondation In vitro non remboursée par la SS(1) | 120 € 200 € 200 € | 160 € 200 € 260 € |
Séances(1) d’un ostéopathe, chiropracteur, étiopathe,
diététicien, podologue, pédicure, psychologue | 35 € / consultation maxi 4 séances | 45 € / consultation maxi 4 séances |
Vaccins(1) prescrits non remboursés par la SS | 30 € | 40 € |
Chirurgie réfractive de l’oeil(1) | 200 € / oeil | 300 € / oeil |
Demandez-nous un devis >>> | ||
Voir les forfaits Optique de la Formule NF6
Voir les forfaits lunettes, verres, lentilles des formules petit budget
