Nos mutuelles/Formules ECO
Formules ÉCO : jusqu'à 35% d'économie sur votre contrat complémentaire santé
Nous avons sélectionné pour vous ces trois formules d' assurance complémentaire santé pour leur rapport garanties/prix.
Pour les formules 2 et 3 (que nous recommandons) les forfaits optiques et prise en charge des prothèses dentaires sont de bons niveaux surtout à partir de la 2ème année d'assurance. Votre fidélité est récompensée.
Obtenir votre devis mutuelle santé immédiat! Composez le 01 48 83 52 79
Formule F1 | Formule F2 | Formule F3 | |
Hospitalisation en secteur conventionné | |||
|---|---|---|---|
Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Honoraires chirurgicaux | 100% | 300% | 300% la 1ère année, puis 500% |
Chambre particulière | Néant | 30 € par jour | 50 € par jour |
Frais d'accompagnement enfant assuré -18 ans | Néant | 15 € par jour | 25 € par jour |
Maison de repos | 100% pendant 60 jours | 100% pendant 120 jours | 100% pendant 180 jours |
Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 150% |
Frais Médicaux | |||
Consultations, visites en parcours de soin | 100% | 100% | 150% |
Actes médicaux courants, soins externes et radiologie en parcours de soins | 100% | 100% | 150% |
Auxiliaires médicaux, analyses | 100% | 100% | 150% |
Appareillage (orthopedie, prothèses auditives, petit appareillage) | 100% | 100% | 150% |
Transport | 100% | 100% | 150% |
Pharmacie | |||
Prise en charge par la Sécurité Sociale | 30% | 100% | 100% |
Frais dentaires | |||
Orthodontie prise en charge par le RO | 100% | 150% | 200% |
Prothèses prises en charge par le RO | 100% | 100% la 1ère année, puis 175% | 150% la 1ère année, puis 300% |
Orthodontie et prothèses non prises en charge par le RO | Néant | 100% | 150% |
Plafond année 1 et 2 | Néant | Néant | 750 € |
Plafond années suivantes | Néant | Néant | 1.500 € |
Soins dentaires | 100% | 150% | 200% |
Frais d'optique | |||
Montures, verres, lentilles acceptées par le RO | 50 € la 1ère année, puis 100 € | 100 € la 1ère année, puis 200 € | 150 € la 1ère année, puis 300 € |
Lentilles refusées, lentilles jetables | |||
Forfait traitement de la myopie | |||
Maternité | |||
Forfait naissance / adoption | Néant | 50 € la 1ère année, puis 100 € | 50 € la 1ère année, puis 150 € |
Demandez-nous un devis >>> | |||
