Formules Hospi : prise en charge optimale de tous les frais liés à une hospitalisation.
Dés la 1ère formule vous bénéficiez d'une VRAIE garantie FRAIS REELS en HOSPITALISATION, ce qui signifie que vous êtes remboursé totalement de tous les frais liés à une intervention chirurgicale pratiquée en établissement conventionné, clinique ou hôpital ( pour plus d'infos voir la fiche technique hospitalisation).
Ensuite, les niveaux de remboursements des frais d'optique, des soins dentaires, des prothèse dentaire, de l'orthodontie, des consultations de spécialistes guideront votre choix vers la formule la mieux adaptée à vos besoins.
Besoin d'aide: appelez-nous au 01 48 83 52 79
| 100 NF2 | 100+ NF3 | 125 NF4 | 150 NF5 | 200 NF6 | 300 NF7 |
HOSPITALISATION - Établissements conventionnés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
-Frais de séjour, frais de salle d'opération -Transfusion sanguine... -Honoraires des chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens -Chambre particulière dans la limite de 150 €/jour -Forfait journalier -Lit d'accompagnant pour un enfant de moins de 10 ans (10 j par an) | FRAIS REELS Pris en charge des dépassements d'honoraires des chirurgiens et anesthésistes | |||||
SOINS MÉDICAUX COURANTS | ||||||
Consultations et visites de généralistes | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Consultations et visites de spécialistes | ||||||
Analyses, auxiliaires médicaux, radiologie | ||||||
Orthopédie, transport du malade | ||||||
Mammographie, échographie | ||||||
Pédiatres, orthophonistes, orthoptie | ||||||
DENTAIRE | ||||||
Soins dentaires | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Prothèses dentaires et orthodontie acceptées par le RO - 1ère et 2ème année d'assurance - 3ème et 4ème année d'assurance - à partir de la 5ème année | 160% 160% 160% | 190% 205% 220% | 220% 240% 260% | 260% 280% 300% | 300% 320% 340% | 360% 380% 400% |
Plafond par an par assuré pour les 2 premières années | 500 € | 500 € | 800 € | 1.000 € | 1.500 € | 1.800 € |
Plafond par an par assuré à partir de la 3ème année | Pas de plafond | 3.000 € | ||||
Prothèses non remboursées par le Régime Obligatoire y compris implants dentaires et prothèses provisoires | 300 € par an par assuré | |||||
OPTIQUE | ||||||
Consultations et soins | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Forfait optique verres et montures prise en charge par le RO, lentilles, intervention laser pour la correction de la myopie (par assuré et par an) - 1ère et 2ème année - à compter de la 3ème année - à compter de la 5ème année | 110 € 110 € 110 € | 140 € 160 € 180 € | 180 € 200 € 220 € | 220 € 240 € 260 € | 260 € 280 € 300 € | 370 € 400 € 430 € |
PHARMACIE et homéopathie remboursées par le RO | 100% | |||||
ASSISTANCE | Prestations incluses: - garde d'enfants à domicile,présence au chevet, garde de personnes dépendantes, garde des animaux familiers, aide à domicile en cas dde décès, d'hospitalisation imprévue ou d'immobilisation au domicile - aide médicale au quotidien, informations médicales, livraison de médicaments, recherche de personnel médical, -Garde d'enfants malades à domicile, école à domicile si votre enfant est immobilisé suite à une maladie ou à une blessure | |||||
GARANTIE BIEN-ÊTRE Vaccins, bilan diététique, homéopathie, actes d'ostéopathe, d'étiopathe et de chiropracteur non remboursés par le régime obligatoire ( sécurité sociale, RAM, GAMEX, RSI) | 25 € par acte dans la limite de 150 € par an par assuré | |||||
PRÉVENTION (2 actes) | Au choix 2 actes parmi la liste ci-dessous: -scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans, -détartrage annuel, -dépistage de l'hépatite B, -ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans tous les 6 ans, -dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les plus de 50 ans, -vaccinations (dt polio, coqueluche, Hépatite B, BCG, rubéole, ...) | |||||
FRAIS D'OBSEQUES | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 750 € | 750 € |
CURE THERMALE (Forfait par an par assuré) | - | 100 € | 120 € | 150 € | 175 € | 200 € |
MATERNITÉ (Forfait maternité et adoption) | - | 100 € | 125 € | 160 € | 200 € | 240 € |
SEVRAGE TABAGIQUE | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Demandez-nous un devis >>> | ||||||

