Nos mutuelles/Formules HOSPI Santhia
Formules Hospi : prise en charge optimale de tous les frais en cas d'hospitalisation
Nous avons sélectionné pour vous 6 formules dans la gamme santhia conçue par notre partenaire aviva assurances.
Santhia, l' assurance complémentaire santé qui vous en donne plus.
En effet, dés la formule NF2 santhia, aviva assurances prend en charge la totalité des frais restant à votre charge après intervention de la sécurité sociale, pour une hospitalisation réalisée en établissements conventionnés (hôpital ou clinique).
Les frais de location de télévision, de téléphone, de consommation personnelle peuvent être pris en charge dans le cadre de la souscription d'un pack asistance hospitalière.
En savoir plus sur les garanties du pack assistance hospitalière consultez-nous au 01 48 83 52 79
| 100 NF2 | 100 NF3 | 125 NF4 | 150 NF5 | 200 NF6 | 300 NF7 |
Frais d'HOSPITALISATION -Chirurgie Établissements conventionnés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frais de séjour, frais de salle d'opération Transfusion sanguine... Honoraires des chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens Honoraires des chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens Chambre particulière dans la limite de 150€/jour Forfait journalier | Frais rééls Pris en charge des dépassements d'honoraires des chirurgiens et anesthésistes | |||||
SOINS MÉDICAUX COURANTS | ||||||
Consultations et visites de généralistes | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Consultations et visites de spécialistes | ||||||
Analyses, auxiliaires médicaux, radiologie | ||||||
Orthopedie, transport du malade | ||||||
Mammographie, échographie | ||||||
Pédiatres, orthophonistes, orthoptie | ||||||
Forfait auditif supplémentaire | 40 € | |||||
DENTAIRE | ||||||
Soins dentaires | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Prothèses dentaires et orthodontie acceptées par le RO - 1ère et 2ème année d'assurance - 3ème et 4ème année d'assurance - à partir de la 5ème année | 180% 180% 180% | 210% 225% 240% | 240% 260% 280% | 280% 300% 320% | 320% 340% 360% | 380% 400% 420% |
Plafond par an par assuré pour les 2 premières années | 600 € | 700€ | 800 € | 1.000 € | 1.500 € | 1.800 € |
Plafond par an par assuré à partir de la 3ème année | Pas de plafond | 3.000 € | ||||
Prothèses dentaires non remboursées par le Régime Obligatoire (implant,orthodontie, parodontologie ...) | 400 € par an par assuré | |||||
OPTIQUE | ||||||
Consultations et soins | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Forfait optique verres et montures prise en charge par le RO, lentilles, intervention laser pour la correction de la myopie (par assuré et par an) - 1ère et 2ème année - à compter de la 3ème année - à compter de la 5ème année | 130 € 130 € 130 € | 160 € 180 € 200 € | 200 € 220 € 240 € | 240 € 260 € 280 € | 280 € 300 € 320 € | 390 € 420 € 450 € |
PHARMACIE remboursée par la Sécurité sociale | 100% | |||||
ASSISTANCE | 5 prestations incluses | |||||
GARANTIE BIEN-ÊTRE Vaccins, bilan diététique, homéopathie, actes d'ostéopathe et de chiropracteur non remboursés par le RO) | 25 € par acte dans la limite de 200 € par an par assuré | |||||
PRÉVENTION (2 actes) | inclus | |||||
FRAIS D'OBSEQUES (jusqu'à 70 ans) | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 750 € | 750 € |
CURE THERMALE (Forfait par an par assuré) | - | 100 € | 120 € | 150 € | 175 € | 200 € |
MATERNITÉ (Forfait maternité et adoption) | - | 100 € | 125 € | 160 € | 200 € | 240 € |
SEVRAGE TABAGIQUE | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Demandez-nous un devis >>> | ||||||
Voir les garanties des formules ECO
Voir les garanties des formules CONFORT


